Afzuigslang Reefduct Allround 0.4
Zeer flexibele en lichte polyurethaan afzuigslang voorzien van verkoperde stalen spiraal.
De slijtvaste afzuigslang is goed te comprimeren en goed bestand tegen minerale oliën en is vlamvertragend.
Hydrolyse- en microbenbestendige slang met permanente antistatische eigenschappen R ≤ 108 Ω.
Specificaties
| Artikelnummer | ID | Wand | Buigradius | Gewicht | Max. lengte |
| mm | mm | mm | gr/m | M | |
13260025 | 25 | 0,4 | 16 | 130 | 10 / 15 |
13260030 | 30 | 0,4 | 20 | 150 | 10 / 15 |
13260040 | 40 | 0,4 | 28 | 230 | 10 / 15 |
13260050 | 50 | 0,4 | 35 | 290 | 10 / 15 |
13260060 | 60 | 0,4 | 42 | 340 | 10 / 15 |
13260080 | 80 | 0,4 | 56 | 460 | 10 / 15 |
13260100 | 100 | 0,4 | 70 | 520 | 10 / 15 |
13260120 | 120 | 0,4 | 88 | 610 | 10 / 15 |
13260140 | 140 | 0,4 | 92 | 660 | 10 / 15 |
13260150 | 150 | 0,4 | 105 | 780 | 10 / 15 |
13260160 | 160 | 0,4 | 114 | 850 | 10 / 15 |
13260180 | 180 | 0,4 | 128 | 950 | 10 / 15 |
13260200 | 200 | 0,4 | 140 | 1020 | 10 / 15 |
13260215 | 215 | 0,4 | 185 | 1140 | 10 / 15 |
13260225 | 225 | 0,4 | 200 | 1200 | 10 / 15 |
13260250 | 250 | 0,4 | 205 | 1280 | 10 / 15 |
13260300 | 300 | 0,4 | 210 | 1540 | 10 / 15 |
13260400 | 400 | 0,4 | 280 | 2050 | 10 / 15 |
13260500 | 500 | 0,4 | 350 | 2560 | 10 / 15 |
13260600 | 600 | 0,4 | 400 | 4600 | 10 / 15 |
13260710 | 710 | 0,4 | 497 | 5440 | 10 / 15 |
13260800 | 800 | 0,4 | 560 | 6130 | 10 / 15 |
Op aanvraag ook in andere maten verkrijgbaar. | |||||
